miércoles, 20 de octubre de 2010

Campeonato Nacional 2da División A


Occidental
Equipos JJ JG JE JP GF GC Ptos

1º Llaneros FC 10 5 4 1 18 7 19

2º Lot. del Táchira 10 4 4 2 15 12 16

3º Portuguesa FC 10 5 1 4 11 11 16

4º UA San Antonio 10 4 3 3 15 14 15

5º Lara FC 10 3 5 2 11 11 14

6º CD San Antonio 10 3 4 3 11 12 13

7º Zamora FC 9 3 3 3 10 12 12

8º UA Maracaibo 10 2 4 4 12 12 10

9º Real Bolívar 9 2 3 4 9 16 9

10º Ureña SC 10 1 3 6 8 13 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario