lunes, 17 de enero de 2011

CIRCUITO UREÑA-SAN ANTONIO-RUBIO


Hora Aprox. de Llegada
No. Localidad Distancia Parcial Distancia Total D x R Altura PM-SP-ZA 38 40 42
1 Alcaldía de Ureña 0,0 0,0 136,6 310 09:30:00 09:30:00 09:30:00
2 IMUJU a la izquierda 0,1 0,1 136,5 310 09:30:09 09:30:09 09:30:09
3 Sede MILICIA Bolivariana a la derecha 0,1 0,2 136,4 310 09:30:19 09:30:18 09:30:17
4 Naxis Hierro 0,5 0,7 135,9 320 09:31:06 09:31:03 09:31:00
5 Industrias Ruansa calle 6 a la izquierda 0,2 0,9 135,7 320 09:31:25 09:31:21 09:31:17
6 Restaurant El Nuevo 70.carrera 4 a la derecha 0,7 1,6 135,0 330 09:32:32 09:32:24 09:32:17
7 Cruz de la Misión a la derecha 0,5 2,1 134,5 335 09:33:19 09:33:09 09:33:00
8 Redoma de la Virgen a la derecha 1,4 3,5 133,1 375 09:35:32 09:35:15 09:35:00
9 Carrera 1 a la izquierda 0,3 3,8 132,8 385 09:36:00 09:35:42 09:35:26
10 Oficina Licirsa calle 7 a la izquierda 0,6 4,4 132,2 400 09:36:57 09:36:36 09:36:17
11 Esquina carrera 3 a la izquierda 0,2 4,6 132,0 410 09:37:16 09:36:54 09:36:34
12 Redoma de la Virgen 0,6 5,2 131,4 375 09:38:13 09:37:48 09:37:26
13 Cruz de la Misión 1,5 6,7 129,9 335 09:40:35 09:40:03 09:39:34
14 Banco BICENTENARIO 0,7 7,4 129,2 325 09:41:41 09:41:06 09:40:34
15 Iglesia Parroquial de Ureña 0,2 7,6 129,0 315 09:42:00 09:41:24 09:40:51
16 Alcaldía de Ureña (1ERA VUELTA) 0,1 7,7 128,9 310 09:42:09 09:41:33 09:41:00
17 Segunda Vuelta 7,7 15,4 121,2 310 09:54:19 09:53:06 09:52:00
18 Tercera Vuelta 7,7 23,1 113,5 310 SPB 10:06:28 10:04:39 10:03:00
19 Cuarta Vuelta 7,7 30,8 105,8 310 10:18:38 10:16:12 10:14:00
20 Quinta Vuelta 7,7 38,5 98,1 310 10:30:47 10:27:45 10:25:00
21 Sexta Vuelta 7,7 46,2 90,4 310 ZA 10:42:57 10:39:18 10:36:00
22 Séptima Vuelta 7,7 53,9 82,7 310 SP 10:55:06 10:50:51 10:47:00
23 Octava Vuelta 7,7 61,6 75,0 310 11:07:16 11:02:24 10:58:00
24 Novena Vuelta 7,7 69,3 67,3 310 11:19:25 11:13:57 11:09:00
25 Décima Vuelta 7,7 77,0 59,6 310 11:31:35 11:25:30 11:20:00
26 Décima Primera Vuelta 7,7 84,7 51,9 310 SPB 11:43:44 11:37:03 11:31:00
27 Décima Segunda Vuelta 7,7 92,4 44,2 310 11:55:54 11:48:36 11:42:00
28 Industrias Ruansa a la derecha 0,9 93,3 43,3 320 11:57:19 11:49:57 11:43:17
29 Central Azucarero Ureña 0,4 93,7 42,9 310 11:57:57 11:50:33 11:43:51
30 Palotal deposito Regional 5,1 98,8 37,8 365 12:06:00 11:58:12 11:51:09
31 Aeropuerto Juan Vicente Gómez 3,5 102,3 34,3 385 12:11:32 12:03:27 11:56:09
32 Redoma San Antonio a la izquierda 7,5 109,8 26,8 310 12:23:22 12:14:42 12:06:51
33 Multicauchos San Antonio 0,7 110,5 26,1 430 SP 12:24:28 12:15:45 12:07:51
34 Puesto de control G:N:Peracal 2,0 112,5 24,1 520 ZA 12:27:38 12:18:45 12:10:43
35 Puente Las Adjuntas 3,1 115,6 21,0 590 12:32:32 12:23:24 12:15:09
36 Puesto de control G:N: Las Dantas 12,2 127,8 8,8 1000 PMB 12:51:47 12:41:42 12:32:34
37 Pasarela de San Diego 5,6 133,4 3,2 860 13:00:38 12:50:06 12:40:34
38 Estadio Leonardo Alarcón 1,3 134,7 1,9 850 13:02:41 12:52:03 12:42:26
39 HIDROSUROESTE Cruce Izquierda 0,5 135,2 1,4 850 13:03:28 12:52:48 12:43:09
40 Escuela Estado Mérida 0,3 135,5 1,1 850 13:03:57 12:53:15 12:43:34
41 E/S Girón PDV.Av. Leonardo R.P. Cruce izquierda 0,2 135,7 0,9 850 13:04:16 12:53:33 12:43:51
42 ONIDEX 0,3 136,0 0,6 840 13:04:44 12:54:00 12:44:17
43 E/S PDV 0,1 136,1 0,5 840 13:04:54 12:54:09 12:44:26
44 Panificadora La Castellana 0,1 136,2 0,4 835 13:05:03 12:54:18 12:44:34
45 Grupo Sucre 0,1 136,3 0,3 835 13:05:13 12:54:27 12:44:43
46 Antigua alcaldía Junín 0,1 136,4 0,2 830 13:05:22 12:54:36 12:44:51
47 Comandancia POLITACHIRA Junín 0,1 136,5 0,1 830 13:05:32 12:54:45 12:45:00
48 MERCADO MUNICIPAL DE RUBIO 0,1 136,6 0,0 825 13:05:41 12:54:54 12:45:09

No hay comentarios:

Publicar un comentario