lunes, 13 de diciembre de 2010

Campeonato Nacional 2da División A

Apertura 2010-2011
Jornada 18 Occidental
Sede Visitante

CD San Antonio UA Maracaibo 2-3
Real Bolívar UA San Antonio 2-2
Lara FC Llaneros FC 1-1
Portuguesa FC Zamora FC 3-2
Ureña SC Lot. del Táchira 3-3


Occidental
Equipos JJ JG JE JP GF GC Ptos

1º Llaneros FC 18 9 5 4 29 17 32
2º Portuguesa FC 18 9 5 4 26 19 32
3º Lot. del Táchira 18 7 8 3 32 25 29
4º Lara FC 18 6 7 5 25 25 25
5º UA San Antonio 18 6 6 6 25 25 24
6º Zamora FC 18 7 3 8 28 29 24
7º Real Bolívar 18 5 6 7 25 30 21
8º Ureña SC 18 5 5 8 20 24 20
9º UA Maracaibo 18 4 6 8 26 31 18
10º CD San Antonio 18 4 5 9 21 32 17

No hay comentarios:

Publicar un comentario